หมายเหตุ : เฉพาะการเอกซเรย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศอท.สสล. ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับข้อมูลกับ ศอท.สสล.
แสดงผล 25 รายการล่าสุด
# |
หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ |
ผ่านเอกซเรย์วันที่ |
1 | SEHU3655551 | 25-06-2565 |
2 | TLLU2618761 | 25-06-2565 |
3 | HASU1377401 | 25-06-2565 |
4 | SUDU7548696 | 25-06-2565 |
5 | MSKU5610470 | 25-06-2565 |
6 | MRKU9546145 | 25-06-2565 |
7 | MSKU7418493 | 25-06-2565 |
8 | MSKU7866538 | 25-06-2565 |
9 | MSKU5234049 | 25-06-2565 |
10 | PONU0922373 | 25-06-2565 |
11 | CSLU1870097 | 25-06-2565 |
12 | SAXU2021927 | 25-06-2565 |
13 | TCKU1237087 | 25-06-2565 |
14 | MRKU7520836 | 25-06-2565 |
15 | HNSU2014476 | 25-06-2565 |
16 | SEGU1410190 | 25-06-2565 |
17 | MRKU7007206 | 25-06-2565 |
18 | HASU1073749 | 25-06-2565 |
19 | PONU0082318 | 25-06-2565 |
20 | MSKU7093654 | 25-06-2565 |
21 | MSKU5995840 | 25-06-2565 |
22 | BMOU2274492 | 25-06-2565 |
23 | MSKU4378817 | 25-06-2565 |
24 | MSKU7420119 | 25-06-2565 |
25 | MSKU0017083 | 25-06-2565 |
ผลลัพท์ทั้งหมด 0 จำนวน 0 หน้า
ปรับปรุงระบบล่าสุด : 20 กันยายน 2559