หมายเหตุ : เฉพาะการเอกซเรย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศอท.สสล. ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับข้อมูลกับ ศอท.สสล.
แสดงผล 25 รายการล่าสุด
# |
หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ |
ผ่านเอกซเรย์วันที่ |
1 | SEGU4217272 | 22-01-2564 |
2 | FSCU8785820 | 22-01-2564 |
3 | SEGU9617435 | 22-01-2564 |
4 | MAGU2267921 | 22-01-2564 |
5 | WHLU7316080 | 22-01-2564 |
6 | FCIU7313516 | 22-01-2564 |
7 | EGHU3751060 | 22-01-2564 |
8 | NYKU3124684 | 22-01-2564 |
9 | SUDU7789836 | 22-01-2564 |
10 | MRKU8357256 | 22-01-2564 |
11 | HASU1537156 | 22-01-2564 |
12 | TEMU2051194 | 22-01-2564 |
13 | GATU1016675 | 22-01-2564 |
14 | PONU0184351 | 22-01-2564 |
15 | MSKU5765997 | 22-01-2564 |
16 | MRKU8144923 | 22-01-2564 |
17 | MRKU9262089 | 22-01-2564 |
18 | MSKU5288913 | 22-01-2564 |
19 | MSKU5616400 | 22-01-2564 |
20 | TEMU1654070 | 22-01-2564 |
21 | MEDU3125848 | 22-01-2564 |
22 | TCKU1192845 | 22-01-2564 |
23 | SUDU7717081 | 22-01-2564 |
24 | TRHU2833366 | 22-01-2564 |
25 | TGHU3833517 | 22-01-2564 |
ผลลัพท์ทั้งหมด 0 จำนวน 0 หน้า
ปรับปรุงระบบล่าสุด : 20 กันยายน 2559