หมายเหตุ : เฉพาะการเอกซเรย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศอท.สสล. ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับข้อมูลกับ ศอท.สสล.
แสดงผล 25 รายการล่าสุด
# |
หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ |
ผ่านเอกซเรย์วันที่ |
1 | MRKU8745708 | 06-06-2566 |
2 | BSIU2902531 | 06-06-2566 |
3 | TLLU2606924 | 06-06-2566 |
4 | CSLU1979128 | 06-06-2566 |
5 | TGBU2721681 | 06-06-2566 |
6 | SEGU1244356 | 06-06-2566 |
7 | BMOU1241370 | 06-06-2566 |
8 | MRKU9784735 | 06-06-2566 |
9 | GESU1373702 | 06-06-2566 |
10 | CMAU3231950 | 06-06-2566 |
11 | MSMU1654126 | 06-06-2566 |
12 | MSMU1786210 | 06-06-2566 |
13 | MEDU3125848 | 06-06-2566 |
14 | MEDU5127916 | 06-06-2566 |
15 | CMAU0433411 | 06-06-2566 |
16 | GLDU3647970 | 06-06-2566 |
17 | CAIU6724371 | 06-06-2566 |
18 | TGHU3963022 | 06-06-2566 |
19 | TGBU3058423 | 06-06-2566 |
20 | MEDU5760781 | 06-06-2566 |
21 | TEMU1328108 | 06-06-2566 |
22 | FCIU2763233 | 06-06-2566 |
23 | SITU2868740 | 06-06-2566 |
24 | BEAU2675361 | 06-06-2566 |
25 | IAAU2787327 | 06-06-2566 |
ผลลัพท์ทั้งหมด 0 จำนวน 0 หน้า
ปรับปรุงระบบล่าสุด : 20 กันยายน 2559