หมายเหตุ : เฉพาะการเอกซเรย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศอท.สสล. ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับข้อมูลกับ ศอท.สสล.
แสดงผล 25 รายการล่าสุด
# |
หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ |
ผ่านเอกซเรย์วันที่ |
1 | YMLU8884257 | 23-02-2562 |
2 | DRYU9115425 | 23-02-2562 |
3 | YMMU6052776 | 23-02-2562 |
4 | MRKU2314128 | 23-02-2562 |
5 | CAIU9452868 | 23-02-2562 |
6 | DRYU9857168 | 23-02-2562 |
7 | MEDU3729072 | 23-02-2562 |
8 | BMOU4867096 | 23-02-2562 |
9 | CMAU7435946 | 23-02-2562 |
10 | NYKU4411755 | 23-02-2562 |
11 | NYKU0832165 | 23-02-2562 |
12 | TCLU8006847 | 23-02-2562 |
13 | GLDU9345030 | 23-02-2562 |
14 | AXIU1616321 | 23-02-2562 |
15 | TCLU7990916 | 23-02-2562 |
16 | DFSU6165779 | 23-02-2562 |
17 | FCIU8892752 | 23-02-2562 |
18 | SEGU2863822 | 23-02-2562 |
19 | TCLU7280051 | 23-02-2562 |
20 | NYKU9889264 | 23-02-2562 |
21 | TGHU1042435 | 23-02-2562 |
22 | BSIU9663819 | 23-02-2562 |
23 | TCLU3445282 | 23-02-2562 |
24 | TEMU5786011 | 23-02-2562 |
25 | TCKU3109193 | 23-02-2562 |
ผลลัพท์ทั้งหมด 0 จำนวน 0 หน้า