หมายเหตุ : เฉพาะการเอกซเรย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศอท.สสล. ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับข้อมูลกับ ศอท.สสล.
แสดงผล 25 รายการล่าสุด
| # |
หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ |
ผ่านเอกซเรย์วันที่ |
| 1 | WHSU5665495 | 12-06-2569 |
| 2 | MRSU8040346 | 12-06-2569 |
| 3 | TCNU2406503 | 12-06-2569 |
| 4 | TWCU8080998 | 12-06-2569 |
| 5 | HALU2519681 | 12-06-2569 |
| 6 | SKLU1669224 | 12-06-2569 |
| 7 | ECMU5689287 | 12-06-2569 |
| 8 | WHSU8553740 | 12-06-2569 |
| 9 | WHSU8788240 | 12-06-2569 |
| 10 | MRSU7962722 | 12-06-2569 |
| 11 | WHSU6947873 | 12-06-2569 |
| 12 | WHSU8795363 | 12-06-2569 |
| 13 | BEAU4833830 | 12-06-2569 |
| 14 | MRKU5406866 | 12-06-2569 |
| 15 | WHSU5406576 | 12-06-2569 |
| 16 | TWCU8172163 | 12-06-2569 |
| 17 | WHSU0182004 | 12-06-2569 |
| 18 | WHSU0565934 | 12-06-2569 |
| 19 | WHSU0174647 | 12-06-2569 |
| 20 | WHSU2157675 | 12-06-2569 |
| 21 | WHSU6142170 | 12-06-2569 |
| 22 | MRKU3609062 | 12-06-2569 |
| 23 | TCKU3232715 | 12-06-2569 |
| 24 | CMAU2890593 | 12-06-2569 |
| 25 | MRSU7477265 | 12-06-2569 |
ผลลัพท์ทั้งหมด 0 จำนวน 0 หน้า
ปรับปรุงระบบล่าสุด : 20 กันยายน 2559